С подачи
johanna_d
![[livejournal.com profile]](https://www.dreamwidth.org/img/external/lj-userinfo.gif)
Top50 самых используемых слов в последних 25 публичных записях
mr_stapleton v. 0.6 beta
весь (35)
он (28) быть (27)
я (18) два (18) который (15) мы (14) когда (13) мочь (13) год (11)
где (11) нет (11) становиться (11) рука (10) вы (10) ты (10) тот (9) человек (9) один (9) ли (9)
кто (9) давать (9) арсенал (9) ещё (9) любовь (9) матч (8) сцена (8) аршавин (8) просто (8) свой (8)
было (7) даже (7) она (7) англия (7) оказываться (7) последний (7) серый (7) самый (7) лига (7) именно (7)
если (7) они(6) место(6) лишь (6) сам (6) наш (6) другой (6) игрок (6) первое (6) россия (6)
(c)
stanislav_mikov
А какие слова любите вы???
![[livejournal.com profile]](https://www.dreamwidth.org/img/external/lj-userinfo.gif)
весь (35)
он (28) быть (27)
я (18) два (18) который (15) мы (14) когда (13) мочь (13) год (11)
где (11) нет (11) становиться (11) рука (10) вы (10) ты (10) тот (9) человек (9) один (9) ли (9)
кто (9) давать (9) арсенал (9) ещё (9) любовь (9) матч (8) сцена (8) аршавин (8) просто (8) свой (8)
было (7) даже (7) она (7) англия (7) оказываться (7) последний (7) серый (7) самый (7) лига (7) именно (7)
если (7) они(6) место(6) лишь (6) сам (6) наш (6) другой (6) игрок (6) первое (6) россия (6)
(c)
![[livejournal.com profile]](https://www.dreamwidth.org/img/external/lj-userinfo.gif)
А какие слова любите вы???